
QL-570 adalah solusi yang mudah, cepat, dan berbiaya efektif untuk mencetak label-label berkualitas tinggi.
Dengan menghubungkan secara langsung ke PC Anda, QL-570 memapukan Anda untuk mencetak foto-foto, logo, dan barcoe resolusi tinggi dalam satu langkah sederhana dengan menggunakan software baru untuk menciptakan label. Meliputi pemotong otomatis yang terpasang, sehingga Anda dapat menciptakan label-label pengiriman berkesan profesional, serta label CD, label file folder sebagaimana label panjang berkelanjutan yang tahan lama untuk membuat banner dan tanda-tanda untuk tugas apapun, besar maupun kecil.
Fitur-fitur:
- Memilih dari 12, 17, 29, 38, 62mm, label DVD/CD (pita film/ paper sebelum dipotong, pita film/ paper bersambung) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelabelan Anda.
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan kecepatan cetak sampai dengan 110mm/detik.
- Terhubung ke PC Anda melalui USB dan desain-desain label yang dikembangkan dan mencetak dengan software P-Touch Editor.


Spesifikasi
Mode Operasi | Hanya Koneksi PC |
Pemotong | Manual, Otomatis |
Pemotong Hidup | Sampai dengan 300.000 (label habis) 150,000 (label bersambung) |
Kecepatan Maksimum Print (labels per menit) | Sampai dengan 68 label per menit (menggunakan 4 label alamat standard baris –hanya teks. Di 300x300dpi.) |
Kecepatan Maksimum Print (mm per menit) | 110mm/detik |
Displai | 3 LED Berwarna |
Ukuran Isolasi | Sampai dengan 62mm |
Maksimum Keluasan Isolasi (Inch) | 2.4 (62mm) |
Maksimum Keluasan Print (inch) | 2.3 (59mm) |
Maksimum panjang label | 3 feet (1000mm) |
Maksimum Resolusi (dpi) | 300 x 600 (tipe prima) |
Ragam Gaya Huruf | Jenis Asli |
Simbol untuk Windows (No. dari Clip arts dalam pengeditan P-sentuh) | 1379 |
Bermacam kopi | Sampai dengan 9999 salinan |
Pencetakan Refleksi | Ya |
Pencetakan Vertikal | Ya |
Pencetakan Rotasi | Ya |
Tanggal / Stempel waktu | Dihasilkan PC |
Tipe Code Bar | Code 39, UPC-A, UPC-E, EAN 8, CODABAR (NW-7), CODE 128, POSTNET, Laser Bar Code, ISBN-2, ISBN-5, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), EAN13(JAN13), GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
Microsoft Word Ditambah kedalam | Ya |
Microsoft Outlook Ditambahakan kedalam | Ya |
Microsoft Excel Ditambahkan didalam | Ya |
Kompatibilitas berkas database | csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database |
Perangkat Lunak | P-touch Editor untuk Windows / Mac |
Antarmuka | USB |
Kompatibilitas | PC dan Mac OS® |
Sistem Operasi | Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows Vista®, Mac: 10.3.9-10.4.10 |
Carton Contents | P-touch® Software & Driver, USB Cord, Set-up Operation Guide, Power Cord, Panduan Suplai DK, Lembar Pembersihan, Roll Starter: DK-2205 2-3/7" (25 feet) panjang berkesinambungan, DK-1201 label alamat standar (100 label) |
Housing Dimensions (W x D x H) | 133 x 208 x 143mm |
Weight (kg) | 1.14kg |
Dukungan
Garansi | 12 months Carry-in Warranty |